5 lutego zostały ogłoszone wyniki konkursu zbiórki nakrętek za I semestr. Tym razem najlepsza okazała się klasa VIa, II miejsce zajęła klasa III, a III miejsce – klasa V. Tradycyjnie zwycięzcy nagrodzeni zostali pizzą, a zdobywcy II i III miejsca słodyczami.
KLASA | ILOŚĆ UCZNIÓW | ŁĄCZNA WAGA NAKRĘTEK
w kg |
ILOŚĆ NA UCZNIA
w kg |
MIEJSCE |
O | 24 | 34,8 | 1,45 | 5 |
I | 10 | 14,3 | 1,43 | 6 |
IIA | 15 | 15,2 | 1,01 | 7 |
IIB | 14 | 20 | 1,43 | 6 |
III | 12 | 38,4 | 3,2 | 2 |
IV | 24 | 41,8 | 1,74 | 4 |
V | 21 | 44,8 | 2,13 | 3 |
VIA | 16 | 56,4 | 3,53 | 1 |
VIB | 17 | 11 | 0,65 | 8 |
Marlena Błaszkowska